Watchlist
Tier 1 — 持仓:重点关注
| Ticker | Theme | Trend | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| PANW | Cyber | $384, ATH 区, YTD +109% | 40 股 11.2% Full+ | ⚠️ 计划减仓 20 股(→20,~5%)。Sep 1 财报。Fwd P/E 96x,分析师均价 $339 低于现价。13F: mixed |
| NOW | Workflow | $127, 稳步上行 | 120 股 10.8% Full+ | 机构获利了结(Tiger -42%, Soros -69%)但未清仓。AI ACV $1B+,thesis 不变 |
| MSFT | Cloud | $496, 稳定 | 28 股 9.8% Full- | 近期不操作。13F: 5 cut vs 2 add,但 Coatue/Altimeter 在加 |
| ZS | Cyber | $184, 从 $115 低点反弹 +60% | 40 股 5.3% Half | Sep 2-3 财报后决定。FY27 指引 >22% = 加仓,<17% = 清仓。⚠️ Tiger Global 清仓 $221.6M |
| SNOW | Data | $337, 走势强 | 20 股 4.8% Half | Viking 新建 $244M,Soros +186%,Altimeter 持续持有。按计划操作 |
| TSLA | Robotics | $340, 震荡 | 20 股 4.8% | 13F: mixed(Viking -78% 但 Soros +64%, Druck 新建仓)。仓位可控,持有 |
| VEEV | 垂直 AI / Healthcare | $251, 上行趋势 | 30 股 5.3% Half | Aug 26 财报。Bridgewater 新建仓。观察后决定加到 Full |
| TEAM | Workflow | $162, 震荡 | 40 股 4.6% Half | 13F: bearish(Soros -14%, Bridgewater 清仓)。顶级基金对 Workflow 整体减配。持有观察 |
| DDOG | Cloud/Observability | $252, 反弹中 | 15 股 2.7% Starter | 重新建仓。顶级基金关注度低(Soros -90%),但中型机构参与。平台锁定效应强 |
| OUST | Robotics Sensor | $45, HL/HH 形成中 | 100 股 3.2% | Bridgewater 新建仓 $11.5M。趋势确认再加仓 |
Tier 2 — 持仓:低关注度
| Ticker | Theme | Position | Notes |
|---|---|---|---|
| NVAX | Biotech | 1,000 股 5.7% | 非核心,观察 |
| ABAT | Battery | 3,000 股 5.3% | 零成本+。$4-5 卖 2,000 → $5+ 卖 2,000 → 保留 1,000 |
| BA | Aerospace | 20 股 3.3% | 零成本+。Appaloosa 新建 $173M,Viking 持有。不操作 |
| CCXI | Biotech | 300 股 3.4% | 梦想仓。挂单 $20 清仓 |
Tier 3 — 建仓候选(等 HL/HH 趋势确认)
| Ticker | Theme | 现价 | 估值 | 13F 信号 | 建仓条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTMI | AI PCB / 基建 | $140 | 待查 | Lone Pine 新建 $512M(3.1%) | HL 形成中($99→$110→$128)。突破 $150 放量站稳 = HH 确认 → Starter 2% |
| AAOI | 光通信 / AI 基建 | $150 | 待查 | 无(市值太小,大基金未持有) | HL/HH 初步形成($76→$88→$128 / $149→$153)。波动极大。$150 缩量整理后再突破 → Starter 2% |
| AMD | AI Compute | $514 | Fwd P/E 65x, PEG 1.03 | Tiger 新建 $392M, Coatue 新建, Druck 新建, Soros +47% | HL 形成中($424→$455→$463)。突破 $530-540 放量 = HH 确认 → Starter 2% |
| PLTR | Data + AI Platform | $174 | Fwd P/E ~85x, PEG ~1.0 | Bearish(Bridgewater 清仓,其他 8 家不碰) | 已爆发突破,原 $130-140 入场区已过。等回踩 $155-160 不破 → Starter 2%。Thesis 止损:季度增速 <40% |
| AVGO | AI ASIC + Networking | $393 | Fwd P/E 22x, PEG 0.47 | Bearish(Tiger -51%, Altimeter/Druck 清仓。Coatue +6%) | 三家里估值最便宜(PEG 0.47)。回调 $340-360 区间 → Starter 2%。或等 HH/HL 确认 |
| CDNS | AI 芯片设计 EDA | 待查 | 待查 | 待查 | EDA 双寡头。趋势确认 + 回调 → Starter 2% |
| ISRG | AI 医疗机器人 | 待查 | 待查 | Mixed(Coatue -7%, Bridgewater +12%) | 达芬奇装机量 = 长期耗材收入。回调到支撑位 → Starter 2% |
Theme Watch
AI Compute
AMD 三家顶级基金新建仓(Tiger/Coatue/Druck)。INTC 成为新共识(Coatue $1.69B, Tiger +160%)。AVGO 被获利了结。资金从“已涨”轮动到“新催化”。
AI Infrastructure
Lone Pine 重仓 NBIS $1.18B + TTMI $512M。LITE 被减持(Tiger 清仓, Lone Pine -41%)。资金从光通信转向 GPU 云 + AI PCB。
Cyber
PANW 平台化飞轮继续,但估值极贵(Fwd P/E 96x)。ZS Sep 2-3 财报是翻身或止损的决定点。
Workflow
顶级基金整体减配 Workflow(TEAM/DDOG/CRM 都被卖)。资金去了芯片和 AI 基建。NOW thesis 不变但机构在获利了结。
New Themes (Q2 2026)
SpaceX 6 家新建仓(散户买不到)。Cerebras (CBRS) 4 家重仓(Altimeter 16.2%)。AI 芯片竞争格局扩大。