Portfolio
Updated: 2026-08-14(基于 Futu 截图校准)
Account Summary
Total Equity: $141,615.86
Cash: $31,313.06(冻结 $3,272.91,可用 $28,040.15)
Maximum Position: 10%
Sector Cap: 25%
Current Holdings
| Ticker | Shares | Avg Cost | Price | Value | % of Equity | Sector | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | 40 | 244.565 | 395.89 | 15,835.60 | 11.2% | Cyber | Full+。ATH 区。财报 Sep 1 |
| NOW | 120 | 108.165 | 127.21 | 15,265.20 | 10.8% | Workflow | Full+ |
| MSFT | 28 | 434.984 | 495.55 | 13,875.40 | 9.8% | Cloud | Full-(Aug 14 加仓 8 股) |
| NVAX | 1,000 | 8.265 | 8.11 | 8,110.00 | 5.7% | Biotech | Half |
| ABAT | 3,000 | -1.8473 | 2.51 | 7,530.00 | 5.3% | Battery | 零成本+ |
| VEEV | 30 | 219.508 | 251.00 | 7,530.00 | 5.3% | 垂直 AI / Healthcare IT | Half(Aug 12 加仓 15 股) |
| ZS | 40 | 202.643 | 188.05 | 7,522.00 | 5.3% | Cyber | 浮亏 -7.2%。财报 Sep 2-3 |
| TSLA | 20 | 372.983 | 339.87 | 6,797.40 | 4.8% | Robotics | 浮亏 -8.9% |
| SNOW | 20 | 318.20 | 337.45 | 6,749.00 | 4.8% | Data | Half。财报 Sep 2 |
| CCXI | 300 | 15.56 | 16.22 | 4,866.00 | 3.4% | Biotech | 梦想仓。挂单 $20 清仓 |
| BA | 20 | -114.2075 | 230.38 | 4,607.60 | 3.3% | Aerospace | 零成本+(Aug 12 减仓 30 股) |
| OUST | 100 | 50.465 | 45.09 | 4,509.00 | 3.2% | Robotics | 浮亏 -10.6% |
| DDOG | 15 | 246.80 | 252.38 | 3,785.70 | 2.7% | Cloud / Observability | Starter(Aug 12 重新建仓) |
| TEAM | 40 | 156.25 | 162.22 | 6,488.80 | 4.6% | Workflow | Half-(Aug 14 限价单 20 股 @ $163 成交) |
| GTTCW | 24 | 4.819 | — | 0.00 | 0.0% | Other | Warrant |
持仓 15 只(含 GTTCW)。实际活跃 14 只。
待成交订单
| Ticker | 操作 | 数量 | 限价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 20 股 | $163 | $3,260 | Aug 14 限价单成交。40 股 Half | |
| ABAT | 卖出 | 2,000 股 | $4.50 | $9,000 | 远期目标价减仓 |
| CCXI | 卖出 | 300 股 | $20 | $6,000 | 清仓 |
已清仓
| Ticker | 清仓日期 | 备注 |
|---|---|---|
| MNDY | Aug 12 | 50 股 @ $87 清仓。亏损 ~$384(-8.1%)。AI 威胁 per-seat 模式 |
| AMD | Aug 13 | 5 股 @ $494 清仓。零成本持仓,全利润 ~$2,470 |
| DDOG | Aug 10 | 30 股 @ $234 清仓。后 Aug 12 重新建仓 15 股 |
| CRM | Aug 7 | 15 股 @ $188.62 清仓。AI 威胁 per-seat 模式。微盈 +$13 |
| NVDA | Jul 29 | 30 股 @ $195.3,亏损 ~$561 |
| MBLY | Jul 6 | Intel持股风险 |
| GOOG | Jul 7 | 亏损~$350 (-8%) |
| TSLA Call $435 Jul17 | Jul 7 | 4张全清,亏损$1,117 (-33%) |
Sector Exposure
| Sector | Tickers | Combined % | Cap (25%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cyber | PANW + ZS | 16.5% | 25% | ✅ |
| Workflow | NOW + TEAM | 13.1% | 25% | ✅(MNDY 清仓后降低) |
| Cloud / Observability | MSFT + DDOG | 12.5% | 25% | ✅ |
| Biotech | NVAX + CCXI | 9.1% | 25% | ✅ |
| Robotics | TSLA + OUST | 8.0% | 25% | ✅ |
| Battery | ABAT | 5.3% | 25% | ✅ |
| 垂直 AI | VEEV | 5.3% | 25% | ✅ |
| Data | SNOW | 4.8% | 25% | ✅ |
| Aerospace | BA | 3.3% | — | 零成本+核心仓 |
P&L Summary
| Ticker | Avg Cost | Price | P&L % |
|---|---|---|---|
| BA | -114.2075 | 230.38 | 零成本+ |
| PANW | 244.565 | 395.89 | +61.9% |
| VEEV | 219.508 | 251.00 | +14.3% |
| MSFT | 434.984 | 495.55 | +13.9% |
| NOW | 108.165 | 127.21 | +17.6% |
| TEAM | 149.50 | 166.00 | +11.0% |
| SNOW | 318.20 | 337.45 | +6.0% |
| CCXI | 15.56 | 16.22 | +4.2% |
| DDOG | 246.80 | 252.38 | +2.3% |
| ABAT | -1.8473 | 2.51 | 零成本+ |
| NVAX | 8.265 | 8.11 | -1.9% |
| ZS | 202.643 | 188.05 | -7.2% |
| TSLA | 372.983 | 339.87 | -8.9% |
| OUST | 50.465 | 45.09 | -10.6% |
Risk Flags
- ⚠️ PANW 11.2%、NOW 10.8%:超 Full 线
- ⚠️ OUST -10.6%:接近 -15% 警戒线
- ⚠️ TSLA -8.9%:浮亏偏高
- ZS -7.2%:浮亏收窄中。Sep 2-3 财报
- 持仓 14 只活跃(精简中)
- Cash 22%($31,313)— 弹药充足
- 近期催化:VEEV 财报 Aug 26 | PANW 财报 Sep 1 | SNOW 财报 Sep 2 | ZS 财报 Sep 2-3