Trade Log
所有买入/卖出记录。
2026-07
| 日期 | 操作 | Ticker | 数量 | 价格 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6 | 卖出 | MBLY | 200 股 | ~$9.67 | ~$1,934 | 清仓。Intel持股减持风险 |
| Jul 6 | 卖出 | PANW | 20 股 | $480 | $9,600 | 减仓 60→40 股 |
| Jul 7 | 卖出 | AMD | 10 股 | $540 | $5,400 | 减仓 90→80 股 |
| Jul 7 | 卖出 | AMD | 30 股 | $568 | $17,040 | 减仓 80→50 股。Goldman上调目标价→$640 |
| Jul 7 | 卖出 | GOOG | 10 股 | ~$359 | ~$3,590 | 清仓,亏损~$350 (-8%) |
| Jul 7 | 卖出 | TSLA Call | 2 张 | $5.50 | $1,100 | $435 Jul17 Call |
| Jul 7 | 卖出 | TSLA Call | 2 张 | $6.06 | $1,212 | $435 Jul17 Call,全部清仓 |
| Jul 8 | 买入 | AMD | 60 股 | $512 | $30,720 | 做 T 买入 |
| Jul 8 | 卖出 | AMD | 60 股 | $521 | $31,260 | 做 T 卖出,盈利 $540 |
| Jul 9 | 卖出 | AMD | 20 股 | ~$510 | ~$10,200 | 减仓 50→30 股。本周减仓目标完成 |
| Jul 9 | 买入 | CCXI | 100 股 | ~$16 | ~$1,600 | 观察仓/梦想仓 |
| Jul 10 | 买入 | AMD | 100 股 | $551 | $55,100 | 日内短线买入 |
| Jul 10 | 卖出 | AMD | 100 股 | $556 | $55,600 | 日内短线卖出,盈利 $500 |
| Jul 11 | 买入 | AMD | 100 股 | $551 | $55,100 | 日内短线买入 |
| Jul 11 | 卖出 | AMD | 100 股 | $556 | $55,600 | 日内短线卖出,盈利 $500 |
| Jul 14 | 买入 | AMD | 50+50 股 | $562/$551 | $55,650 | 日内短线买入(均价 $556.50) |
| Jul 14 | 卖出 | AMD | 100 股 | $563 | $56,300 | 日内短线卖出,盈利 $650 |
| Jul 14 | 买入 | DDOG | 10 股 | $264.46 | $2,644.60 | 加仓 50→60 股 |
| Jul 14 | 买入 | CCXI | 100 股 | $14.80 | $1,480 | 加仓 100→200 股 |
| Jul 15 | 买卖 | AMD | 3 笔 | — | — | 日内做 T 失败,亏损 ~$1,500。情绪主导,报复性加仓 |
| Jul 17 | 卖出 | ABAT | 2,000 股 | ~$2.62 | ~$5,240 | 减仓 5,000→3,000 股。趋势走弱先出 |
| Jul 17 | 买卖 | AMD | 100+50 股 | — | — | 做 T 两笔,盈利 ~$2,063。$463→$488.59 (100股) + $492.63→$490.70 (50股) |
| Jul 22 | 买入 | AMD | 50 股 | $556.67 | $27,834 | 做 T 买入(Futu) |
| Jul 22 | 卖出 | AMD | 50 股 | $555.05 | $27,753 | 做 T 卖出,亏损 ~$81(Futu) |
| Jul 24 | 卖出 | AMD | 5 股 | $549 | $2,745 | 减仓 30→25 股,降至 ~10.4% |
| Jul 24 | 买入 | NOW | 20 股 | $96 | $1,920 | 加仓 20→40 股。Q2 财报验证 thesis |
| Jul 24 | 买卖 | AMD | 多笔 | — | — | Futu 做 T 违规,亏损 ~$1,300。情绪主导,报复性交易。⚠️ 违反当日制定的规则 |
| Jul 29 | 卖出 | AMD | 20 股 | $544 | $10,880 | 减仓 25→5 股。Starter ~2% |
| Jul 29 | 卖出 | NVDA | 30 股 | $195.3 | $5,859 | 清仓。芯片系统性走弱 |
| Jul 29 | 买入 | NOW | 20 股 | $109.8 | $2,196 | 加仓 40→60 股。Half ~5% |
| Jul 29 | 卖出 | DDOG | 10 股 | $253 | $2,530 | 减仓 60→50 股。回笼 $2,530 |
| Jul 30 | 买入 | NOW | 20 股 | $115.9 | $2,318 | 加仓 60→80 股。第一批 Half→Full |
| Jul 31 | 买入 | VEEV | 10 股 | $209.00 | $2,090 | 新建仓 Starter。垂直 AI / Healthcare IT |
| Jul 31 | 买入 | CRM | 15 股 | $187.73 | $2,816 | 新建仓 Starter。Workflow |
| Jul 31 | 买入 | NOW | 20 股 | $108.08 | $2,162 | 加仓 80→100 股。第二批 20/30 |
| Jul 31 | 买入 | VEEV | 10 股 | $198.44 | $1,984 | 加仓 Starter。均价 $203.72 |
| Jul 31 | 买入 | SNOW | 10 股 | $302.00 | $3,020 | 新建仓 Starter。Data 板块 |
2026-08
| 日期 | 操作 | Ticker | 数量 | 价格 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~Jul底 | 买入 | BA | 50 股 | ~$213 | ~$10,650 | 波段买入 50→100 股 |
| ~Jul底 | 卖出 | BA | 50 股 | ~$220 | ~$11,000 | 波段卖出 100→50 股。盈利 ~$350。成本降至 $80 |
| Aug 1 | 买入 | NOW | 20 股 | $115.1586 | $2,303 | 加仓 100→120 股。Full+ |
| Aug 1 | 卖出 | VEEV | 5 股 | $204.53 | $1,023 | 减仓 20→15 股。回到 Starter |
| Aug 5 | 买入 | CCXI | 100 股 | $15.94 | $1,594 | 加仓 200→300 股。上限改为 300。地缘缓和+油价跌利好高 beta |
| Aug 6 | 卖出 | DDOG | 20 股 | $280.00 | $5,600 | 减仓 50→30 股。Full→Half。财报 BMO 前减仓锁利 |
| Aug 7 | 卖出 | CRM | 15 股 | $188.62 | $2,829 | 清仓。AI 威胁 per-seat 商业模式,thesis 不成立。微盈 +$13 |
| Aug 7 | 买入 | ABAT | 1,000 股 | $2.53 | $2,530 | 加仓 3,000→4,000 股 |
| Aug 7 | 买入 | TSLA | 10 股 | $328.20 | $3,282 | 加仓 10→20 股。均价降至 $378.03 |
| Aug 10 | 卖出 | DDOG | 30 股 | $234.00 | $7,020 | 清仓 30→0 股。Thesis 弱化(定价权侵蚀)+ 腾名额 |
| Aug 10 | 买入 | MNDY | 50 股 | $94.67 | $4,734 | 新建仓 Starter。Workflow。Q2 财报 BMO,赌财报 ⚠️ |
| Aug 10 | 买入 | TEAM | 20 股 | $149.50 | $2,990 | 新建仓 Starter。Workflow。“显得贵”框架选股 |
| Aug 10 | 买入 | SNOW | 10 股 | $334.40 | $3,344 | 加仓 10→20 股。Starter→Half。均价 $318.20 |
| Aug 12 | 卖出 | ABAT | 1,000 股 | $2.55 | $2,550 | 减仓 4,000→3,000 股。零成本。手续费 $4.63 |
| Aug 12 | 卖出 | MNDY | 50 股 | $87 | $4,350 | 清仓。亏损 ~$384(-8.1%)。AI 威胁 per-seat 模式 |
| Aug 12 | 买入 | DDOG | 15 股 | $246.80 | $3,702 | 重新建仓 Starter。Cloud/Observability |
| Aug 12 | 买入 | VEEV | 15 股 | $235.60 | $3,534 | 加仓 15→30 股。Starter→Half。均价 $219.51 |
| Aug 12 | 卖出 | BA | 30 股 | $230 | $6,900 | 减仓 50→20 股。零成本+。锁利 |
| Aug 13 | 卖出 | AMD | 5 股 | $494 | $2,470 | 清仓 5→0 股。零成本持仓,全利润 |
| Aug 14 | 买入 | MSFT | 8 股 | $496 | $3,968 | 加仓 20→28 股。均价 $434.98。接近 Full 10% |
| Aug 14 | 买入 | TEAM | 20 股 | $163 | $3,260 | 加仓 20→40 股。限价单成交。均价 $156.25。Half ~4.6% |
历史持仓成本(建仓记录不详,仅记录已知成本)
| Ticker | 持仓 | 均价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AMD | -$696.68 | 零成本+。5 股 @ $494 清仓 | |
| PANW | 40 股 | $279.04 | |
| ABAT | 3,000 股 | -$1.8473 | 零成本+ |
| DDOG | 60 股 | $244.14 | 加仓 50→60 |
| BA | 20 股 | -$114.2075 | 减仓 50→20。零成本+ |
| NVAX | 1,000 股 | $8.27 | |
| MSFT | 28 股 | $435.01 | 加仓 20→28。接近 Full |
| NVDA | 30 股 | $214.00 | 观察仓 |
| ZS | 40 股 | $202.643 | 板块看好,加仓过 |
| TSLA | 20 股 | $372.983 | 加仓至 20 股 |
| OUST | 100 股 | $50.465 | 减仓后趋势企稳加回 |
| NOW | 120 股 | $108.17 | 加仓至 Full+ |
| VEEV | 30 股 | $219.508 | 加仓至 Half |
| CCXI | 300 股 | $15.56 | 加仓至 300 |
| SNOW | 20 股 | $318.20 | 加仓 10→20 股。Starter→Half |
| MNDY | 50 股 | $94.67 | 新建仓 Starter |
| TEAM | 40 股 | $156.25 | 加仓至 Half |